| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | KT-MD250C, KT-MD300C, lados da extensão KT |
| Quantidade de ordem mínima: | 3 pcs |
|---|---|
| Preço: | Negotiated |
| Detalhes da embalagem: | embalagem neutra |
| Tempo de entrega: | 30 DIAS |
| Termos de pagamento: | T/T. |
| Habilidade da fonte: | 500pcs/month |
Descrição:
O carrinho de mão motorizado KT-MD250C pode levar 250kgs/550lbs/6cu ft e com
a extensão do acessório toma partido, ele pode adicionar 30% à capacidade de carga.
Os lados da extensão são feitos de 3 porções e cabidos facilmente à faixa clara. Ideal
para aumentar a capacidade de carga onde a densidade de peso não é nenhum tão pesado por
CuFt.
As extensões da faixa clara são populares com jardineiro, landscapers e cavaleiro
centros. Os lados opcionais da extensão da faixa clara caberão na faixa clara padrão. Estes
as extensões da faixa clara fornecem 30% mais capacidade para cargas maiorias tais como o adubo,
o estrume, palha de canteiro da casca, cortes da conversão, registra etc.
Aumente o tamanho da cubeta padrão do caminhão do estrume a 9 cu.ft e transporte-o
luz, materiais volumosos unindo estes lados da extensão.
Especificações:
| Nome | mini descarregador 4 x4 drived Chain | ||
| Modelo | KT-MD250C | KT-MD300C | |
| Tipo do motor | HONDA GXV160, B&S 750series, LONCIN 6.5HP, 4stroke, motor de gasolina | ||
| Transmissão | Para a frente do Transaxle 4/1 velocidade reversa | ||
| Combustível | Gasolina compacta | ||
| Capacidade | 6cu.ft ou peso 250kg | 8cu.ft ou peso 300kg | |
| Tratamento de superfície da cubeta | Pó revestido ou mergulho quente galvanizado | ||
| Avaliação do ruído | 79db | ||
| Freio | Disco | ||
| Cabos | Protegido | ||
| Rodas | A parte dianteira 400 x 10, 4 dobras, eleva 400 x 8 | ||
| Dimensões | L - 160cm/63”, | L- 173cm/68”, W- 75cm/29”, | |
| Peso | 120kg | 130kg | |
| Quantidade de carregamento do recipiente | 20FCL: 36pcs; 40FCL/40HQ: 81pcs | 20FCL: 36pcs; 40FCL/40HQ: 75pcs | |
![]()
![]()
![]()