| Lugar de origem: | Jiangsu China |
| Marca: | KONSTANT |
| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | KT-250C |
| Quantidade de ordem mínima: | 3 pcs |
|---|---|
| Preço: | Negotiated |
| Detalhes da embalagem: | Quadro soldado do ferro de ângulo |
| Tempo de entrega: | 30 DIAS |
| Termos de pagamento: | T/T. |
| Habilidade da fonte: | 500pcs/month |
| Realçar: | Carrinho de mão accionado por motor,Carrinho de mão resistente |
||
|---|---|---|---|
Descrição:
O KT-MD250C é descarregador projetado da movimentação Chain mini. Pode ser amplamente utilizado na exploração agrícola e nos plantitations, tratamento do jardim, trabalho civil, landerscaping indústrias.
Pode levar 250kgs/550lbs/6cu ft e escalará uma inclinação 30º carregada inteiramente.
O carrinho de mão tem 4 dianteiros e as engrenagens 1 reversas. Uma alavanca de regulador de pressão permite o controle de velocidade dianteiro preciso.
Um motor seguro da categoria comercial B&S põe o quatro rodas motrizes assegurando a tração máxima ao mover cargas na terra molhada e desigual.
Especificações:
| Especificações do carrinho de mão do motor | Especificações do motor de B&S 750 | ||
| Modelo | KT-MD250C | Modelo de Engien | B&S 750 |
| Tipo do motor | BRIGGS & STRATTON | Tipo do motor | O único cilindro, 4 afaga, refrigerado a ar, DOV® |
| Quilowatt do poder (cavalos-força) | B&S 750 | Torque bruto (nanômetro) | 9,5 |
| Transmissão | Para a frente do Transaxle 4/1 velocidade reversa | Deslocamento (centímetros cúbicos) | 161 |
| Combustível | Gasolina compacta | Cilindro | Luva do ferro fundido |
| Capacidade | 6cu.ft ou 1/4 de peso do tom (250kg) | Furo (milímetros) | 64 |
| Avaliação do ruído | 79db | Curso (milímetros) | 50 |
| Freio | Disco | Capacidade do depósito de gasolina (L) | 1 |
| Cabos | Protegido | Capacidade do óleo (L) | 0,6 |
| Rodas | A parte dianteira 400 x 10, 4 exerce, eleva 400 x 8 | Peso seco (quilogramas) | 10,9 |
| Dimensões |
L - 160cm/63”, W - 70cm/28”, H- 90cm/35” |
Comprimento (milímetro) | 369 |
| Peso | 120kg | Largura (milímetros) | 325 |
| Quantidade da carga | 20FCL- 36pcs; 40FCL/40HQ- 81pcs | Altura (milímetros) |
352 |
![]()
![]()
![]()